Combo антенна gsm ce боковой путь кабель установить магнит глонасс gsm автомобиль gps прошло проще антенна
Антенны для средств связи, Оборудование связи, Телефоны и телекоммуникации 20-02-2016, 09:29 287
Impedance: 50
Low noise amplifier: 28±2 dB
Connector: SMA, PIN OUT
Noise coefficient: 1. 5 dB Опубликовал: Гульдария
Цена: 550 рублей
2. Электрические характеристики
2.1 Диэлектрическая антенна
Таблица 1
Нет. | Пункт | Спецификация | Сообщение окружающей Толерантность |
1 | Частота (МГц) | 1575.42 мГц | ± 3 мГц |
2 | Ширина полосы | ± 5 мГц | ± 1 мГц |
3 | КСВ (BW) | 1.5 : 1 | - |
4 | Усиления | 3 дБ | +/-0.5 дБ |
5 | Поляризация | Dextral круглый | - |
6 | Сопротивление | 50 Ω | - |
2.2 Низкий уровень шума усилитель/фильтр
Таблица 2
Нет. | Пункт | Спецификация | Сообщение окружающей Толерантность |
1 | Низкий уровень шума Усилитель | 28±2 дБ | ±2. 5 дБ |
2 | Коэффициент шума | 1.5 дБ | - |
3 | Фильтр характеристик затухания с | 12дБ Мин f0 + 50 мГц 16dB мин f0-50MHz | ±1. 0 дБ |
4 | Напряжение постоянного тока | 2.2 ~ 5 В | |
5 | Постоянный ток | 5 ~ 15 мА |
2.3 GSM антенна
Таблица 3
Нет. | Пункт | Спецификация |
1 | Частота (МГц) | 824 ~ 894 мГц/1710 ~ 1990 мГц 880 ~ 960 мГц/1710 ~ 1990 мГц |
2 | КСВ (BW) | ≤2. 0:1 |
3 | Усиления | 2 DBI |
4 | Сопротивление | 50 Ω |
2.4 структура
Таблица 4
Нет. | Пункт | Спецификация |
1 | Кабель | 5 м |
2 | Разъем | SMA |
3 | Пластиковый корпус | Черный |
4 | Установки | Винт |
3. Надежность
Условия испытаний: температура: 40 ± 5 °C
Нагрузка: DC = 5 В +/-0.5 В
Количество: 2000 шт.
Продолжительность: 480 h
4. Испытания окружающей среды
Окружающей среды после тестирования позвольте показания чем начиная отклонение см. таблицу 1 ~ 2
Benchmark условия: температура диапазон 25 ± 3 °C
Относительная влажность диапазон 55 ~ 75% RH
Рабочая температура-40 °C ~ + 85 °C
Температура хранения-40 °C ~ + 100 °C