Сети | Технологии | GSM/CDMA/HSPA/EVDO |
Запуск | Объявил | 2013, апрель |
Статус | . Выпущенный 2013, май |
Тело | Размеры | 133x68.9x10.1 мм, 92.8 куб. см (5.24x2.71X0.40) |
Вес | 162 г (5.71 унц.) |
SIM | Микро-сим |
Дисплей | Тип | Емкостный AMOLED сенсорный экран, 16 м цвета |
Размер | 768x1280 пикселей, 4.5 дюйм(ов) (около 332 дюйм плотность пикселей) |
Multitouch | Да |
Защиты | Corning 2 |
| -PureMotion HD дисплей ClearBlack |
Платформы | OS | Microsoft Windows телефон 8, с возможностью расширения до V8.1 |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon MSM8960 |
Процессор | Двухъядерный 1.5 ГГц Krait |
GPU | Adreno 225 |
Памяти | Карты слот | Нет |
Внутренняя | 32 ГБ, 1 ГБ оперативной памяти |
Камеры | Основной | 8 MP, 3264x2448 пикселей, оптика Carl Zeiss, системой оптической стабилизации изображения, автофокус, ксеноновая вспышка |
Особенности | 1/3. 2 "Размер сенсора, 1.4 микро пикселей размер, PureView технологии, гео-тегов, панорама |
Видео | 1080P @ 30fps, оптической стабилизации, стерео звук REC. |
Вторичного | 1.3 MP, 720P @ 30fps |
Звук | Типы оповещений | Вибрация, MP3, WAV мелодии |
Громкоговоритель | Да |
3.5 мм разъем | Да |
| -Dolby Headphone |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11/b/g/n,, DLNA, Hotspot |
Bluetooth | V4.0, A2DP, МЭД, LE/APT-X после WP8 джинсовый обновление |
GPS | Да, с поддержкой A-GPS, ГЛОНАСС |
NFC | Да |
Радио | Нет |
USB | MicroUSB V2.0 |
Особенности | Датчики | Акселерометр, гироскоп, близости, компас |
Сообщений | SMS (режим просмотра), MMS, электронной почте, Push Email, IM |
Браузер | HTML5 |
JAVA | Нет |
| -Беспроводной зарядки (Ци-включен) |
-Активного шумоподавления с специальный микрофон |
-Onedrive (15 ГБ облако хранения) |
-MP3/WAV/eAAC +/WMA плеер |
-MP4/H.264/WMV |
-Документ просмотрщик/редактор |
-Фото/видео редактор |
Аккумулятор | | Не съемный LI-ION 2000 мАч батареи (BV 4-NW) |