Кв lw воздуха группа tecsun s-2000 св ветчина любительская радиосвязь ssb pll fm
Радио, Домашнее аудио и видео, Электроника 2-05-2017, 17:18 283
Функция: Встроенный динамик
Размер модели: S-2000
Стиль: Домашнее радио
Экран: Да Опубликовал: Леонтий
Цена: 587 рублей
TECSUN S-2000 ветчина любительского радио SSB Двойное Преобразование PLL fm/mw/sw/lw Воздушный группа | ||
Купить радио для ваших родителей! Они могут нужно его, когда вы не дома. Купить радио для вашего или брат! Они могут Хотите выучить иностранный язык, особенно китайский. Купить радио для ваших друзей! Они могут нравится, потому что это абсолютно хороший подарок. Купить радио для себя! Вы это заслужили! | ||
1 . Стерео FM/mW/LW/SW/SSB/гражданский авиационных материалов группа 2 . Высокая чувствительность и хорошую Избирательность; многофункциональный 3 . Широкая/узкая полоса пропускания, идеально подходит для FM DX 4 . Отличное Радио приема 5 . Шумоподавления функция может шумоподавления фонового шума, идеально подходит для FM и кабины 6 . Внутренняя/внешняя антенна и FM/SW разъем 7 . 455 кГц если выход для DIY (синхронное детектирование, DSP демодулятор, DRM конвертер) 8 . Многофункциональный цифровой Ручки Настройки для установки времени, настройки частоты, памяти страницы и адрес выбора 9 . Шесть режимов настройки 10 . Может запомнить 1000 Радио каналы 11 . Автоматической настройки функция хранения (ATS) FM/mW/LW 12 . 5-дюймовый громкоговоритель и высокий/низкий тон в комплекте для различные звуковые эффекты 13 . Левый/правый канал стерео линейный выход разъем для подключения усилитель мощности или записывающего устройства 14 . 24-часовой; Двойная сигнализация; Resume по сигнализации и автоматическое выключение; Предустановленных Радио Программа; Зуммер тревоги время и может быть автоматически останавливается в течение 90 минут 15 . Таймер сна: 1-120 минут | ||
1 . Питания : Batterues: D suzem UM1 (skjakube) * 4 ~ 220 В/50 Гц | ||
DC разъем: | DC 6 В/500ma, отрицательной полярности (положительные и вне негатива внутри) Внешний диаметр: φ5. 5 мм, диаметр сердечника : Φ2mm (dc адаптер не входит в комплект) | |
2 . Диапазон частот: | Fm: 87-108 мГц 76-108 мГц (япония); 87.5-108 (америка) Mw: 522-1620 мГц (система код-09); 520-1710 кГц (америки ----- система код-10) Sw: 1711-29999 кГц Lw: 100-519 кГц Воздуха: 118-137 мГц | |
4 . Чувствительность : | ||
LW (s/n = 26дб): <3 м в/м | МВт (s/n = 26дб): <0.35 м в/м | SW (s/n = 26дб) <18 U |
SSB (s/n = дб) <1 U | Воздуха (s/n = дб) <5 U | FM (s/n = дб) <3 U |
5 . Избирательность: AM: широкополосный ± 10 кГц, больше, чем 40дБ; узкополосный ± 5 кГц, больше, чем 60dB | ||
6 . FM стерео Перекрестные помехи: лучше, чем 30dB | ||
7 . Соотношение сигнал/шум | ||
Mw: больше дБ | Sw: более чем 50dB | Fm: больше чем 60dB |
8 . ЕСЛИ частота: | SSB. AM: если: 55.845 мГц; если: 455 кГц | |
Fm: если: 10.7 мГц (одного преобразования) | ||
9 . Изображения отказ: | ||
Мвт/lw/sw: 55.845 мГц (больше 90дб); 445 кГц (более дб) | ||
Воздуха: больше 90дБ | ||
Fm: больше чем 60dB | ||
10 . AGC производительность: диапазон АРУ: шире, чем дБ; Порог: 12 УФ | ||
11 . ВЧ Усиление: дБ | ||
12 . Антенна затухание: три уровня: дБ. -ДБ. -20дБ | ||
13 . Внутренняя усиков: | ||
1200 мм telescoting кнут (для использования на,, SW и SSB полос) | ||
Iferrite стержневая антенна Φ 10x120 мм (hq) (для использования от 100 кГц через 1800 кГц) | ||
14 . Внешний антенный вход: | ||
Sw: 50 Ω (bnc), 500Ω FM \\: 50Ω (bnc) | ||
15 . Разъем для наушников: Φ 3.5 мм, 8 ~ 32 Ω стерео Тип | ||
16 . Встроенный динамик: 8 Ω/2 Вт, Φ100MM | ||
17 . Потребление тока: | ||
Рабочий ток: Ток в режиме ожидания менее чем 85uA; FM (70мА) ; МВт (МА) ; SW (90 мА) ; SSB (95 мА) | ||
Динамический ток: Номинальный ток 350 мА; ( Выход 650 МВт, Искажения менее 1%) ; Максимальный ток менее ма | ||
18 . Рабочая температура:-5 °C До + 50 °C | ||
19 . Размеры и вес | ||
Размеры | 372x183x153 мм (14.65x7.2 X 6.03in) (передняя рукоятка включены) | |
Вес | 2.7 кг (99.47 унц.) без батареи | |
Пакет: | ||
1 x TECSUN S-2000 радио 4 X конвертер 2 x антенный терминал 1 х английский или русский Руководство пользователя |