Мини пико карман из светодиодов размер телефон мобильный проектор proyector miracast 1080 бесплатная доставка горячие
Проекторы, Проекторы и аксессуары, Домашнее аудио и видео, Электроника 3-02-2016, 07:28 306
Применение: Бизнес и образование, Для дома, Другой
Проектор для домашнего кинотеатра: Да
Тип: Цифровой проектор
Расстояние Проекции: 37. 8" from 1m/ 0. 2-5m Опубликовал: Джереми
Цена: 533 рублей
Новый золотой роскоши Coolux Q6 портативный проектор, который предназначен для смарт-телефонов и планшетных устройств, малый размер, Высокая яркость! Завод оптовая!
1) TI 0.3 "dmd 854*480 (wvga) чипсет + OSRAM LED
120LM от 1 м/100lm от 1.2 м, Входы: мхл/hdmi, usb, микро USB
2) Встроенный 5000 мАч Емкость батареи
Непрерывной работы 150 минут/зарядки мобильных телефонов в любое время, в любом месте
Это сделать вы не волнуйтесь телефон питания
3) 190 г n. w./15.8 мм ультра тонкий
Положить Q6 в кармане
4) оптимизирована работа интерфейс/четкие операции Кнопка
5) Встроенный 1080 P видео плеер
Бесплатно 480 P 720 P 1080 P HD фильмы
6. Miracast и DLNA --- Беспроводной фото, видео, музыка передачи
1, Facory прямые продажи, завод wholessle цена
2. промышленности и торговли интеграция рабочих
3, шесть лет опыта в этой сфере
4. различные/dlp проектор от начального уровня с высоким уровнем конца
5. oem, ODM ПРИЕМЛЕМЫМ (зависит от вашего заказа)
6. гибкий метод оплаты
7, Быстрая и точные цитаты, быстрой реакции для клиентов.
6. Лучший После продажи услуг
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ | Артикул | Coolux Q6 (золотой люкс-версия) | ||||||
Дисплей Tech | TI 0.3 ”dmd | |||||||
Деталь | Источник света | OSRAM LED | ||||||
Срок службы лампы | 20000HRS | |||||||
Родное Разрешение | 854*480 WVGA | |||||||
Поддержка разрешения | 480 P 720 P 1080 P | |||||||
Яркость | 120 люмен | |||||||
Контрастность | 1000:1 | |||||||
Однородность яркости | 90% | |||||||
Цветовая гамма | 100% NTSC | |||||||
Цвет температура | 7500 К | |||||||
Проекционное отношение | 1.19:1 | |||||||
Размер экрана | 10 ”-80”/37.8 ”@ 1 м | |||||||
Соотношение сторон | 16:9/ 4:3 | |||||||
Вход/выход Интерфейсы | Входы | HDMI | Версия | V1.4 Тип | ||||
Особенности (hdmi) | 480 P/720 P/1080 P поддержка | |||||||
USB | USB Тип | |||||||
TF карты | 32 г поддержка | |||||||
Вход постоянного тока: 5.5 В/2а | ||||||||
Выход | 3.5 мм стерео аудио выход | |||||||
Wi-Fi модуль | DLNA | Поддержка iPhone Airplay | ||||||
Поддержка iPhone экран зеркало через AirPlay | ||||||||
Miracast | Поддержка смарт-телефона или планшет с Miracast Встроенный | |||||||
Функции: зеркальное изображение без времени задержки | ||||||||
Адаптер | Вход | Переменного тока 100 В-240 В, 50/60 Гц | ||||||
Выход | DC 5.5 В/2а | |||||||
Аккумулятор | Тип | 3.7 В/5000 мАч | ||||||
Время работы | 120 минут при стандартный режим, 180 минут на эко-режим (Примечание: батарея ЖИЗНИ относится к источник канал, источников, звук) | |||||||
Другие | HIFI динамик | 1X1 Вт | ||||||
Кнопки управления | Вверх/вниз/вправо/влево/ввод/подтверждение Меню/назад/включение/выключение | |||||||
Язык | Китайский/японский/английский/испанский Французский/немецкий/итальянский/россия | |||||||
Потребляемая мощность | Ожидания | 0.5 Вт | ||||||
Весь | 8 Вт | |||||||
Мощность заряда | 3 Вт | |||||||
Пункт Размер | 145 мм * 76 мм * 16 мм | |||||||
Рабочая температура | 0-35 градусов | |||||||
Рабочая влажность | 0%~85% | |||||||
Температура хранения | -30 ~ 50.C | |||||||
Хранения Влажность | 0%~85% | |||||||
Аксессуары, приложенные | 1 1xProjector 1 х Руководство пользователя 1 1xPortable мешок 1 1xPower адаптер 1 1xMini штатив 1 кабель xHDMI 1 1xUSB кабель |
Упаковка Аксессуары | 1x проектор Q6 |
1x Руководство пользователя | |
1x сумка для переноски | |
1x Руководство пользователя | |
1x гарантийный талон | |
1x адаптер питания 1x Штатив 1x кабель HDMI 1x USB кабель |