Спирта вождение нетрезвом тестер виде тест чтобы проверить содержание алкоголя инструмент концентрация метр
Алко-тестеры, Дорожная безопасность, Авто и мото 7-07-2016, 03:46 394
Производитель: beijiayue Опубликовал: Зайниддин
Цена: 19413.21 рублей
Проект | Индексов и параметры | ||
Датчик алкоголя Тип | Электрохимический топлива Сотовый тип датчика спирта | ||
Диапазон | 0.000 мг/ L ~ 1.500 Мг/ (L Дыхание концентрации алкоголя | ||
Разрешающая способность | 0.001 мг/ L | ||
Индикация ошибок | Газа алкоголя концентрации диапазон C/(мг/ L ) | ||
C <0.400 | |||
Нулевой точки четыре ноль-ноль Меньше или равно C <1.000 | |||
C Более чем 1 | |||
Индикация Повторяемость | Газа алкоголя концентрации диапазон C/(мг/ L ) | ||
C <0.400 | |||
Нулевой точки четыре ноль-ноль Меньше или равно C <1.000 | |||
C Более чем 1 | |||
Калибровки период | Шесть В месяц | ||
Рабочая температура Диапазон | - Пять C до 40 C | ||
Диапазон температур хранения | - Двадцать C до 70 C | ||
Основе для условий окружающей среды | Температура: Двадцать C . Пять C Влажность: <80% Атмосферное давление: 86 кПа ~ 106 КПа Газа и электромагнитных полей без влияния на нормальную работу инструмент | ||
Непрерывного обнаружения дует | Две точки пять Второй (скорость потока: Более 20l/мин ) | ||
Дисплей | 128*64 Точка матрица черный и белый экран | ||
Хост Размер | Около Сто тридцать четыре (Длинный) и ts; Шестьдесят пять ( Широкий ) И ts; Тридцать (Толстый) | ||
| USB Порт 5 В | Прямой 3.6 В ~ 4.2 V | |
Клетки-хозяина | Семь Номер ААА Щелочные ячейки 1.5 В * 3 | ||
Вес прибора | Около 116 г (Включая батарею) |
(36379223597) (65601378)