Высотный anti-падения устройство работник двухсайтовый ремни безопасности 50 натяжения троса пояс
Крепёжные ремни, Транспортировка и хранение, Авто и мото 25-02-2017, 01:47 698
COLOR:: RANDOM
is_customized: Yes
Тип изделия: Напрягая поясы Опубликовал: Муза
Цена: 13788.13 рублей
Двойной блокировки дизайн
Самоконтроль как За скорость падения тела
Падения расстояние короткий.
Силу удара меньше.
Блокировки является стабильным.
Фактор безопасности является высокой.
Легкий, небольшой размер, легко упаковки.
Модель | Рабочий диапазон | Скорость | Номинальная нагрузка | Тормозной путь | Прочность на разрыв | Механический срок службы |
(М) | (M/s) | (Кг) | (М) | (N) | (×) | |
HW-TXS-3 | 3 | ≥1 | 150 | <0.2 | ≥9000 | ≥2×10000 |
HW-TXS-5 | 5 | ≥1 | 150 | <0.2 | ≥9000 | ≥2×10000 |
HW-TXS-7 | 7 | ≥1 | 150 | <0.2 | ≥9000 | ≥2×10000 |
HW-TXS-10 | 10 | ≥1 | 150 | <0.2 | ≥9000 | ≥2×10000 |
HW-TXS-15 | 15 | ≥1 | 150 | <0.2 | ≥9000 | ≥2×10000 |
HW-TXS-20 | 20 | ≥1 | 150 | <0.2 | ≥9000 | ≥2×10000 |
HW-TXS-30 | 30 | ≥1 | 150 | <0.2 | ≥9000 | ≥2×10000 |
HW-TXS-40 | 40 | ≥1 | 150 | <0.2 | ≥9000 | ≥2×10000 |
HW-TXS-45 | 45 | ≥1 | 150 | <0.2 | ≥9000 | ≥2×10000 |
HW-TXS-50 | 50 | ≥1 | 150 | <0.2 | ≥9000 | ≥2×10000 |
Пожалуйста, свяжитесь с нами для гораздо дешевле грузовых воздушных или морских перевозок.
Для больше количества, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы проверить скидка. Добро пожаловать разместить массового заказа по конкурентоспособной цене.
Ремни безопасности в целом.