Номер модели | Альпы A9 |
Характеристика | IP68 водонепроницаемый, пыле-и противоударный |
Размеры | 138*69*21 мм |
Вес | 198 г (включая батарею) |
OS | Android 4.2.2 |
Группа | 2 г: GSM 850/900/1800/1900 мГц 3 г: WCDMA 850/2100 мГц |
Сим-карты | Две сим-карты двойной режим ожидания (1 WCDMA/GSM + 1GSM) |
Процессор | MTK6582, Cortex A7 четырехъядерных процессоров, 1.3 ГГц; GPU: PowerVR SGX 544 |
Дисплей | 4.3 дюймов 260 К цвета IPS емкостный сенсорный экран, 480 * 854px |
Оперативной памяти | 1 ГБ оперативной памяти |
ROM | 8 ГБ, поддержка карты памяти до 32 ГБ макс (TF карта не прилагается) |
Камеры | Две камеры, фронтальная камера 2.0MP, задняя камера 5.0MP автоматической фокусировки с фонариком |
Тип мелодий | Полифонические/MP3 |
Аудио формат файла | MP3, AAC, MIDI, WAV, AMR |
Видео формат файла | MPEG4, H.263, H.264 30FPS, RMVB и др. |
Формат файла изображения | JPEG/BMP/GIF/PNG/GIF |
E-BOOK формата | TXT/CHM/DOC/HTML |
FM-радио | Да, необходимы наушники |
Наушники порт | 3.5 мм |
Передачи данных | USB/ |
Мобильный интернет | WAP/WIFI802.11b/G |
Телефонная книга | >=1000 |
Сообщение | SMS/MMS |
Вход | Рукописные/клавиатура |
Bluetooth | Да, 2.0 |
GPS | Да, построенный в, поддержка A-GPS |
NFC | Да, поддержка |
Датчик | Датчик ориентации, акселерометр, датчик гравитации |
Открытый Инструменты | Электронный компас, барометр, альтиметр, термометр, шагомер, фонарик |
Время ожидания | До 150 часов |
Другие особенности | Функция OTG, Календарь, Часы, Калькулятор, По электронной почте, FM, Gmail, Магазин игры, Карты, Голосовой поиск и др. |
Цвет | Черный, зеленый, желтый |
Язык | Индонезийский, Melayu, Cestina, немецкий, английский, испанский, филиппинский, французский, итальянский, венгерский, голландский, |
Protuguese, румынский, вьетнамский, турецкий, греческий, русский, иврит, арабский, кхмерский, |
Камбоджи, тайский, корейский, китайский |
Аксессуары | 1x3000 мАч батареи |
1 x USB кабель |
1 x адаптер |
1x3.5 мм наушники |
1 X Руководство пользователя |